Гибриддик инверторлор
| Модель | Түрү | Фазалар | Кубаттуулук | Макс. PV, Вт | Өлчөмдөрү, мм | Салмагы, кг | Кепилдик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | Deye SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM10 | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 0,1 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 12 кВт | 24000 | 420×670×233 | 35.6 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 12 кВт | 24000 | 422×658×254 | 38 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 12 кВт | 24000 | 386×660×250 | 35.2 | 5 жыл |
| 💬 | Deye SUN-12K-SG06LP1-EU-BM3 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 12 кВт | 24000 | 340x580x227 | 24.5 | 5 жыл | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 15 кВт | 30000 | 456×750×268.5 | 51.9 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 16 кВт | 32000 | 464×763×282 | 52 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 20 кВт | 40000 | 456×750×268.5 | 51.9 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 25 кВт | 50000 | 408×638×237 | 30.5 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3-P | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 30 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 3 кВт | 6000 | 376×470×241.5 | 17.6 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 50 кВт | 100000 | 527×894×294 | 80 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-50K-SG02HP3-EU-BM4-P | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 50 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 330×580×232 | 25 | 5 жыл | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 330×580×232 | 25 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 310x460x218 | 15.6 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG03LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 330×580×232 | 25 | 5 жыл |
| 💬 | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 330×580×232 | 25 | 5 жыл | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 310x460x218 | 15.6 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 80 кВт | 160000 | 606×927×314 | 105 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 420×670×233 | 30 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 340x580x227 | 23.7 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH11-15KL3-EU | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 15 кВт | 19500 | 446 x 656 x 285 | 43 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-10048 EXP | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 10 кВт | 10000 | 425 x 527 x 145 | 18 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-6048 EXP | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 6000 | 603x505x147 | 12.9 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-6048 EXP II | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 7800 | 309 x 505 x 147 | 12.9 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV18-1512 VPM II | Резервдик күн инвертору | 1 фаза | 1,5 кВт | 720 | 255x318x110 | 5.5 | 2 жыл |


























