MUST PH19-6048 EXP
- Түрү
- Гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 6 кВт
- Салмагы, кг
- 12.9
- Т × Б × Тр, мм
- 603x505x147
- Кепилдик
- 2 жыл
Артикул: GIB029
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 6 кВт |
| Бренд | MUST |
| Фазалардын саны | 1 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 48 |
| АКБ түрү | Коргошун-кислоталуу же литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 120 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 1 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 6000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 500 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 120-430 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 27 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | 98 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 6000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 6000 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220 ~ 240 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | L+N+PE |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | 0 … +50 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 603x505x147 |
| Салмагы (кг) | 12.9 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Аба менен муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 2 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (3 даанага чейин) |




