Deye SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2
- Түрү
- Гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 5 кВт
- Салмагы, кг
- 15.6
- Т × Б × Тр, мм
- 310x460x218
- Кепилдик
- 5 жыл
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 5 кВт |
| Бренд | Deye |
| Фазалардын саны | 1 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 48 |
| АКБ түрү | Коргошун-кислоталуу же литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 120 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 1 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 10000 |
| PV номиналдык кирүү кубаттуулугу (Вт) | 8000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 500 |
| Инвертордун ишке киргизүү чыңалуусу (В) | 125 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 150-425 |
| MPPT номиналдык чыңалуусу (В) | 370 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 18 +18 |
| MPPT кирүүсүнүн кыска туташуудагы максималдуу тогу (А) | 27 + 27 |
| MPPT трекерлеринин саны / 1 MPPT'га кирүүлөр | 2 / 1 + 1 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | >99 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 5000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 5500 |
| Кирүүдөгү/чыгуудагы номиналдык ток (А) | 22,7 / 21,7 |
| Чокулук кубаттуулук (автономдуу иштегенде) | Номиналдык кубаттуулуктан 2 эсе, 10 сек. |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220 / 230 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | L+N+PE |
| Максималдуу ПАК | 97.6 |
| Европалык ПАК | 96.5 |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | -40 … +60 |
| Чаңдан жана нымдан коргоо | IP 65 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 310x460x218 |
| Салмагы (кг) | 15.6 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Табигый муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 5 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Орнотулган коргоо тутумдары | PV тутумуна кирүүдө тескери уюлдуулуктан коргоо, ток боюнча ашыкча жүктөөдөн коргоо, жылуулук |
| Байланыш интерфейси | Wi-Fi/RS485/CAN |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (16 даанага чейин) |




