Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
- Түрү
- Гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 20 кВт
- Салмагы, кг
- 51.9
- Т × Б × Тр, мм
- 456×750×268.5
- Кепилдик
- 5 жыл
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 20 кВт |
| Бренд | Deye |
| Фазалардын саны | 3 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 48 |
| АКБ түрү | Коргошун-кислоталуу же литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 350 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 2 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 40000 |
| PV номиналдык кирүү кубаттуулугу (Вт) | 32000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 800 |
| Инвертордун ишке киргизүү чыңалуусу (В) | 160 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 160-650 |
| MPPT номиналдык чыңалуусу (В) | 550 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 36 + 36 |
| MPPT кирүүсүнүн кыска туташуудагы максималдуу тогу (А) | 54 + 54 |
| MPPT трекерлеринин саны / 1 MPPT'га кирүүлөр | 2 / 2 + 2 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | >99 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 20000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 22000 |
| Кирүүдөгү/чыгуудагы номиналдык ток (А) | 30,4 / 29 |
| Чокулук кубаттуулук (автономдуу иштегенде) | Номиналдык кубаттуулуктан 2 эсе, 10 сек. |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220/380V, 230/400V |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | 3L+N+PE |
| Максималдуу ПАК | 97.6 |
| Европалык ПАК | 96.5 |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | -40 … +60 |
| Чаңдан жана нымдан коргоо | IP 65 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 456×750×268.5 |
| Салмагы (кг) | 51.9 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Акылдуу аба менен муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 5 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Орнотулган коргоо тутумдары | PV тутумуна кирүүдө тескери уюлдуулуктан коргоо, ток боюнча ашыкча жүктөөдөн коргоо, жылуулук |
| Байланыш интерфейси | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (10 даанага чейин) |




