Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
- Түрү
- Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 25 кВт
- Салмагы, кг
- 30.5
- Т × Б × Тр, мм
- 408×638×237
- Кепилдик
- 5 жыл
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 25 кВт |
| Бренд | Deye |
| Фазалардын саны | 3 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 160-700 |
| АКБ түрү | Литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 50 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 1 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 50000 |
| PV номиналдык кирүү кубаттуулугу (Вт) | 40000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 1000 |
| Инвертордун ишке киргизүү чыңалуусу (В) | 180 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 150-850 |
| MPPT номиналдык чыңалуусу (В) | 600 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 26 + 26 |
| MPPT кирүүсүнүн кыска туташуудагы максималдуу тогу (А) | 39 + 39 |
| MPPT трекерлеринин саны / 1 MPPT'га кирүүлөр | 2 / 2 + 2 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | >99 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 25000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 27500 |
| Кирүүдөгү/чыгуудагы номиналдык ток (А) | 37,9 / 36,3 |
| Чокулук кубаттуулук (автономдуу иштегенде) | Номиналдык кубаттуулуктан 1,5 эсе, 10 сек. |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220/380V, 230/400V |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | 3L+N+PE |
| Максималдуу ПАК | 97.6 |
| Европалык ПАК | 97 |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | -40 … +60 |
| Чаңдан жана нымдан коргоо | IP 65 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 408×638×237 |
| Салмагы (кг) | 30.5 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Акылдуу аба менен муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 5 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Орнотулган коргоо тутумдары | PV тутумуна кирүүдө тескери уюлдуулуктан коргоо, ток боюнча ашыкча жүктөөдөн коргоо, жылуулук |
| Байланыш интерфейси | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (10 даанага чейин) |



