Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
- Түрү
- Гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 12 кВт
- Салмагы, кг
- 35.6
- Т × Б × Тр, мм
- 420×670×233
- Кепилдик
- 5 жыл
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 12 кВт |
| Бренд | Deye |
| Фазалардын саны | 1 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 48 |
| АКБ түрү | Коргошун-кислоталуу же литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 250 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 1 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 24000 |
| PV номиналдык кирүү кубаттуулугу (Вт) | 19200 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 500 |
| Инвертордун ишке киргизүү чыңалуусу (В) | 125 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 150-425 |
| MPPT номиналдык чыңалуусу (В) | 370 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 26 + 26 + 26 |
| MPPT кирүүсүнүн кыска туташуудагы максималдуу тогу (А) | 34 + 34 + 34 |
| MPPT трекерлеринин саны / 1 MPPT'га кирүүлөр | 3 / 2 + 2 + 2 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | >99 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 12000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 13200 |
| Кирүүдөгү/чыгуудагы номиналдык ток (А) | 54,6 / 52,2 |
| Чокулук кубаттуулук (автономдуу иштегенде) | Номиналдык кубаттуулуктан 2 эсе, 10 сек. |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220 / 230 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | L+N+PE |
| Максималдуу ПАК | 97.6 |
| Европалык ПАК | 96.5 |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | -40 … +60 |
| Чаңдан жана нымдан коргоо | IP 65 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 420×670×233 |
| Салмагы (кг) | 35.6 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Акылдуу аба менен муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 5 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Орнотулган коргоо тутумдары | PV тутумуна кирүүдө тескери уюлдуулуктан коргоо, ток боюнча ашыкча жүктөөдөн коргоо, жылуулук |
| Байланыш интерфейси | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (16 даанага чейин) |




