Инверторлор
Deye жана MUST тармактык, гибриддик жана күчтүк инверторлору — күн станциялары жана аккумуляторлордон резервдик кубаттоо үчүн.
| Модель | Түрү | Фазалар | Кубаттуулук | Макс. PV, Вт | Өлчөмдөрү, мм | Салмагы, кг | Кепилдик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 310x460x218 | 15.6 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Жогорку вольттуу гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 80 кВт | 160000 | 606×927×314 | 105 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 420×670×233 | 30 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3 | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 8 кВт | 16000 | 340x580x227 | 23.7 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST EP21-0312 PRO | Күчтүк инвертор | 1 фаза | 0,3 кВт | — | 300 x 319 x 132 | 6 | 1 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST EP21-0612 PRO | Күчтүк инвертор | 1 фаза | 0,6 кВт | — | 300 x 319 x 132 | 10.6 | 1 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST EP21-1012 PRO | Күчтүк инвертор | 1 фаза | 1 кВт | — | 300 x 319 x 132 | 13.2 | 1 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST EP30-3024 PLUS | Күчтүк инвертор | 1 фаза | 3 кВт | — | 303 x 493 x 200 | 20.3 | 1 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST EP30-6048 PLUS | Күчтүк инвертор | 1 фаза | 6 кВт | — | 305 x 531 x 202 | 34.5 | 1 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH11-15KL3-EU | Гибриддик күн инвертору | 3 фаза | 15 кВт | 19500 | 446 x 656 x 285 | 43 | 5 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-10048 EXP | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 10 кВт | 10000 | 425 x 527 x 145 | 18 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-6048 EXP | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 6000 | 603x505x147 | 12.9 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PH19-6048 EXP II | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 6 кВт | 7800 | 309 x 505 x 147 | 12.9 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV18-1512 VPM II | Резервдик күн инвертору | 1 фаза | 1,5 кВт | 720 | 255x318x110 | 5.5 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV18-3224 VPM II | Резервдик күн инвертору | 1 фаза | 3,2 кВт | 1600 | 290x367x121 | 5.5 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV18-3624 PRO | Резервдик күн инвертору | 1 фаза | 3,6 кВт | 4000 | 318 x 454.4 x 122.4 | 7.4 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV18-4024 PRO II | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 4 кВт | 5000 | 322x486x134 | 9.5 | 2 жыл |
| 💬 | ![]() | MUST PV19-4224 EXP | Гибриддик күн инвертору | 1 фаза | 4,2 кВт | 5500 | 318 x 424.2 x 120 | 7.1 | 2 жыл |
















