MUST PV18-4024 PRO II
- Түрү
- Гибриддик күн инвертору
- Кубаттуулук
- 4 кВт
- Салмагы, кг
- 9.5
- Т × Б × Тр, мм
- 322x486x134
- Кепилдик
- 2 жыл
Артикул: GIB028
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Гибриддик күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 4 кВт |
| Бренд | MUST |
| Фазалардын саны | 1 фаза |
| DC шинасындагы чыңалуу, АКБ (В) | 24 |
| АКБ түрү | Коргошун-кислоталуу же литий-иондук |
| Кубаттоо/разряд тогунун максималдуу күчү (А) | 100 |
| АКБ кирүүлөрүнүн саны | 1 |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 5000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 500 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 90-430 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | 98 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 4000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 4000 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220 ~ 240 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | L+N+PE |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | 0 … +50 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 322x486x134 |
| Салмагы (кг) | 9.5 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Аба менен муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 2 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Мониторинг | USB/WIFI (кошумча) |
| Параллель туташтыруу функциясы | Ооба (3 даанага чейин) |



