Литий-иондук LiFePO4
Модулдук, дубалга илинүүчү жана стойкалык LiFePO4 топтоочулар: миңдеген цикл, терең разряд, тейлөөсүз.
| Модель | Чыңалуу | Сыйымдуулук | Узундугу | Туурасы | Бийиктиги | Салмагы, кг | Кызмат мөөнөтү | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.100 | 12,8 В | 100 А·саат | 339 | 218 | 185 | 12 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.200 | 12,8 В | 200 А·саат | 502 | 243 | 186 | 21 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.300 | 12,8 В | 300 А·саат | 450 | 325 | 250 | 27 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.50 | 12,8 В | 50 А·саат | 260 | 210 | 167 | 5.6 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.100 | 25,6 В | 100 А·саат | 520 | 280 | 225 | 20 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.200 | 25,6 В | 200 А·саат | 545 | 288 | 285 | 37 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.300 | 25,6 В | 300 А·саат | 700 | 276 | 310 | 47 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.100 | 51,2 В | 100 А·саат | 442 | 177 | 625 | 45 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.200 | 51,2 В | 200 А·саат | 500 | 150 | 892 | 92 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-100 Marine | 12,8 В | 100 А·саат | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-100 Smart | 12,8 В | 100 А·саат | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-200 Marine | 12,8 В | 200 А·саат | 520 | 240 | 220 | 19,7 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-200 Smart | 12,8 В | 200 А·саат | 520 | 240 | 220 | 19,7 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-50 Smart | 12,8 В | 50 А·саат | 195 | 167 | 171 | 6 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-100 Marine | 25,6 В | 100 А·саат | 487 | 170 | 240 | 18,5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-100 Smart | 25,6 В | 100 А·саат | 500 | 186 | 240 | 18,5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-200 Smart | 25,6 В | 200 А·саат | 520 | 269 | 220 | 36 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-50 Smart | 25,6 В | 50 А·саат | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 25.6-150W | 25,6 В | 150 А·саат | 420 | 147 | 445 | 28 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100RW | 51,2 В | 100 А·саат | 384 | 142 | 650 | 48 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100W | 51,2 В | 100 А·саат | 445 | 150 | 570 | 45 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-130PW | 51,2 В | 127 А·саат | 460 | 120 | 780 | 55 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-150W | 51,2 В | 150 А·саат | 450 | 234 | 671 | 60 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-200RW | 51,2 В | 200 А·саат | 450 | 265 | 650 | 94 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-324RW | 51,2 В | 324 А·саат | 460 | 260 | 710 | 126 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100M | 51,2 В | 100 А·саат | 480 | 442 | 133 | 42 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MA | 51,2 В | 100 А·саат | 480 | 442 | 133 | 42 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MB | 51,2 В | 100 А·саат | 540 | 442 | 136 | 46 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MW | 51,2 В | 100 А·саат | 540 | 442 | 136 | 46 | 20+ жыл |
| 💬 | VE LFP RACK 51.2-100RM | 51,2 В | 100 А·саат | 510 | 442 | 155 | 48 | 20+ жыл |


























