Литий-ионные LiFePO4
Модульные, настенные и стоечные LiFePO4-накопители: тысячи циклов, глубокий разряд, без обслуживания.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Срок службы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.100 | 12,8 В | 100 Ач | 339 | 218 | 185 | 12 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.200 | 12,8 В | 200 Ач | 502 | 243 | 186 | 21 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.300 | 12,8 В | 300 Ач | 450 | 325 | 250 | 27 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-12.50 | 12,8 В | 50 Ач | 260 | 210 | 167 | 5.6 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.100 | 25,6 В | 100 Ач | 520 | 280 | 225 | 20 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.200 | 25,6 В | 200 Ач | 545 | 288 | 285 | 37 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 15-24.300 | 25,6 В | 300 Ач | 700 | 276 | 310 | 47 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.100 | 51,2 В | 100 Ач | 442 | 177 | 625 | 45 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.200 | 51,2 В | 200 Ач | 500 | 150 | 892 | 92 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-100 Marine | 12,8 В | 100 Ач | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-100 Smart | 12,8 В | 100 Ач | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-200 Marine | 12,8 В | 200 Ач | 520 | 240 | 220 | 19,7 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-200 Smart | 12,8 В | 200 Ач | 520 | 240 | 220 | 19,7 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 12.8-50 Smart | 12,8 В | 50 Ач | 195 | 167 | 171 | 6 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-100 Marine | 25,6 В | 100 Ач | 487 | 170 | 240 | 18,5 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-100 Smart | 25,6 В | 100 Ач | 500 | 186 | 240 | 18,5 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-200 Smart | 25,6 В | 200 Ач | 520 | 269 | 220 | 36 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP BLOCK 25.6-50 Smart | 25,6 В | 50 Ач | 258 | 166 | 215 | 10 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 25.6-150W | 25,6 В | 150 Ач | 420 | 147 | 445 | 28 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100RW | 51,2 В | 100 Ач | 384 | 142 | 650 | 48 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100W | 51,2 В | 100 Ач | 445 | 150 | 570 | 45 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-130PW | 51,2 В | 127 Ач | 460 | 120 | 780 | 55 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-150W | 51,2 В | 150 Ач | 450 | 234 | 671 | 60 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-200RW | 51,2 В | 200 Ач | 450 | 265 | 650 | 94 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-324RW | 51,2 В | 324 Ач | 460 | 260 | 710 | 126 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100M | 51,2 В | 100 Ач | 480 | 442 | 133 | 42 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MA | 51,2 В | 100 Ач | 480 | 442 | 133 | 42 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MB | 51,2 В | 100 Ач | 540 | 442 | 136 | 46 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP RACK 51.2-100MW | 51,2 В | 100 Ач | 540 | 442 | 136 | 46 | 20+ лет |
| 💬 | VE LFP RACK 51.2-100RM | 51,2 В | 100 Ач | 510 | 442 | 155 | 48 | 20+ лет |


























