Коргошун-кислоталуу аккумуляторлор
ИБП, байланыш, күзөт тутумдары жана күн станциялары үчүн VEKTOR BATTERY AGM, GEL жана карбон аккумуляторлору.
| Модель | Чыңалуу | Сыйымдуулук | Узундугу | Туурасы | Бийиктиги | Салмагы, кг | Кызмат мөөнөтү | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 12-45 | 12 В | 45 А·саат | 197 | 165 | 169 | 13.7 | 13+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 12-55 | 12 В | 55 А·саат | 230 | 140 | 207 | 16.5 | 13+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 12-65 | 12 В | 65 А·саат | 350 | 167 | 173 | 20 | 13+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 12-75 | 12 В | 75 А·саат | 259 | 168 | 208 | 23.2 | 13+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 12-90 | 12 В | 90 А·саат | 307 | 168 | 211 | 26.7 | 13+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-100 | 2 В | 100 А·саат | 171 | 72 | 205 | 5.9 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-1000 | 2 В | 1000 А·саат | 475 | 175 | 329 | 62 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-1200 | 2 В | 1200 А·саат | 401 | 351 | 342 | 83.5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-1400 | 2 В | 1400 А·саат | 401 | 351 | 342 | 90 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-1500 | 2 В | 1500 А·саат | 401 | 351 | 342 | 93 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-1600 | 2 В | 1600 А·саат | 401 | 351 | 342 | 96.5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-200 | 2 В | 200 А·саат | 172 | 111 | 329 | 13.1 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-2000 | 2 В | 2000 А·саат | 490 | 350 | 345 | 123 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-250 | 2 В | 250 А·саат | 172 | 111 | 329 | 15 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-300 | 2 В | 300 А·саат | 171 | 151 | 334 | 19 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-3000 | 2 В | 3000 А·саат | 710 | 353 | 343 | 188 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-400 | 2 В | 400 А·саат | 211 | 175 | 328 | 26 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-450 | 2 В | 450 А·саат | 211 | 175 | 328 | 27.8 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-500 | 2 В | 500 А·саат | 242 | 174 | 329 | 31 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-600 | 2 В | 600 А·саат | 302 | 176 | 330 | 37 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-610 | 2 В | 610 А·саат | 302 | 176 | 330 | 37.8 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-650 | 2 В | 650 А·саат | 302 | 176 | 330 | 39.5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-800 | 2 В | 800 А·саат | 410 | 176 | 330 | 49 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-900 | 2 В | 900 А·саат | 410 | 176 | 330 | 53.5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-1.3S | 12 В | 1,3 А·саат | 98 | 43 | 52 | 0.54 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-12S | 12 В | 12 А·саат | 151 | 98 | 95 | 3.45 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-12SM | 12 В | 12 А·саат | 151 | 98 | 95 | 3.9 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-18S | 12 В | 19,5 А·саат | 182 | 77 | 166 | 5.1 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-18SA | 12 В | 19,5 А·саат | 182 | 77 | 166 | 5.1 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-2.3S | 12 В | 2,3 А·саат | 179 | 36 | 61 | 0.92 | 6+ жыл |











