Гелдүү GEL
| Модель | Чыңалуу | Сыйымдуулук | Узундугу | Туурасы | Бийиктиги | Салмагы, кг | Кызмат мөөнөтү | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-450 | 2 В | 450 А·саат | 211 | 175 | 328 | 27.8 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-500 | 2 В | 500 А·саат | 242 | 174 | 329 | 31 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-600 | 2 В | 600 А·саат | 302 | 176 | 330 | 37 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-610 | 2 В | 610 А·саат | 302 | 176 | 330 | 37.8 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-650 | 2 В | 650 А·саат | 302 | 176 | 330 | 39.5 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-800 | 2 В | 800 А·саат | 410 | 176 | 330 | 49 | 20+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GEL 2-900 | 2 В | 900 А·саат | 410 | 176 | 330 | 53.5 | 20+ жыл |
