AGM аккумуляторлор
| Модель | Чыңалуу | Сыйымдуулук | Узундугу | Туурасы | Бийиктиги | Салмагы, кг | Кызмат мөөнөтү | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-100S | 12 В | 100 А·саат | 395 | 110 | 285 | 30.3 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-100SA | 12 В | 100 А·саат | 410 | 110 | 287 | 31 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-100SB | 12 В | 104 А·саат | 508 | 110 | 224 | 30.7 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-110S | 12 В | 110 А·саат | 395 | 110 | 285 | 32.6 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-125S | 12 В | 130 А·саат | 566 | 110 | 288 | 40 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-130S | 12 В | 130 А·саат | 551 | 110 | 288 | 40 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-150S | 12 В | 150 А·саат | 550 | 102 | 315 | 44.5 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-150SA | 12 В | 145 А·саат | 551 | 110 | 288 | 44.1 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-170S | 12 В | 170 А·саат | 561 | 125 | 317 | 52.4 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-180S | 12 В | 180 А·саат | 561 | 125 | 317 | 55.5 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-200S | 12 В | 200 А·саат | 561 | 125 | 317 | 58.6 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-200SA | 12 В | 200 А·саат | 546 | 124 | 323 | 57.6 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-35S | 12 В | 37 А·саат | 291 | 106 | 223 | 13.4 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-50S | 12 В | 52 А·саат | 291 | 106 | 223 | 15.3 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-55S | 12 В | 55,6 А·саат | 277 | 106 | 223 | 16.2 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-80S | 12 В | 80 А·саат | 562 | 115 | 187 | 24.5 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR FT 12-90S | 12 В | 90 А·саат | 507 | 110 | 228 | 27.1 | 15+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-1.3S | 12 В | 1,3 А·саат | 98 | 43 | 52 | 0.54 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-12S | 12 В | 12 А·саат | 151 | 98 | 95 | 3.45 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-12SM | 12 В | 12 А·саат | 151 | 98 | 95 | 3.9 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-18S | 12 В | 19,5 А·саат | 182 | 77 | 166 | 5.1 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-18SA | 12 В | 19,5 А·саат | 182 | 77 | 166 | 5.1 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-2.3S | 12 В | 2,3 А·саат | 179 | 36 | 61 | 0.92 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-20S | 12 В | 20,5 А·саат | 182 | 77 | 166 | 5.71 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-26S | 12 В | 27 А·саат | 166 | 175 | 125 | 7.73 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-28S | 12 В | 28 А·саат | 166 | 175 | 125 | 8 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-28SH | 12 В | 28 А·саат | 166 | 126 | 174 | 8.1 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-4.5S | 12 В | 5 А·саат | 91 | 70 | 102 | 1.46 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-5S | 12 В | 5,5 А·саат | 91 | 70 | 102 | 1.66 | 6+ жыл |
| 💬 | ![]() | VEKTOR GP 12-7.2S | 12 В | 7,8 А·саат | 151 | 65 | 93.5 | 2.1 | 6+ жыл |





























