AGM аккумуляторы
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Срок службы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-330W | 12 В | 90 Ач | 260 | 168 | 212 | 25 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-35W | 12 В | 8 Ач | 151 | 65 | 94 | 2.38 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-380W | 12 В | 105 Ач | 307 | 168 | 211 | 29.2 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-40W | 12 В | 9 Ач | 151 | 65 | 94 | 2.58 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-410W | 12 В | 115 Ач | 333 | 173 | 216 | 31.5 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-500W | 12 В | 140 Ач | 406 | 173 | 209 | 38.3 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-510W | 12 В | 155 Ач | 341 | 172 | 281 | 44.5 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-52W | 12 В | 14 Ач | 151 | 98 | 95 | 04.05 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-550W | 12 В | 160 Ач | 485 | 170 | 240 | 44.5 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-58W | 12 В | 14 Ач | 151 | 98 | 95 | 4.20 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-600W | 12 В | 170 Ач | 485 | 170 | 240 | 48.8 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-650W | 12 В | 180 Ач | 485 | 170 | 240 | 49.3 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-710W | 12 В | 200 Ач | 534 | 206 | 215 | 57 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-800W | 12 В | 240 Ач | 523 | 239 | 218 | 67 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-80W | 12 В | 22 Ач | 182 | 77 | 166 | 5.93 | 12+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR HRL 12-850W | 12 В | 275 Ач | 520 | 268 | 220 | 76 | 12+ лет |
| 💬 | VEKTOR UPS 12-800W | 12 В | — | 522 | 240 | 221 | 63.5 | 15+ лет | |
| 💬 | VEKTOR UPS 12-870W | 12 В | — | 522 | 268 | 220 | 74.2 | 15+ лет | |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12136W | 12 В | — | 181 | 76 | 167 | 5.75 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12150W | 12 В | — | 197 | 130 | 159 | 10.35 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12200W | 12 В | — | 230 | 138 | 205 | 18.40 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12230W | 12 В | — | 230 | 138 | 205 | 18.80 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 1228W | 12 В | — | 134 | 67 | 60 | 1.35 | 15+ лет |
| 💬 | VEKTOR UPS 12320W | 12 В | — | 259 | 168 | 205 | 25 | 15+ лет | |
| 💬 | VEKTOR UPS 12370W | 12 В | — | 305 | 168 | 208 | 30 | 15+ лет | |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12390W | 12 В | — | 330 | 173 | 215 | 31.5 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12410W | 12 В | — | 410 | 176 | 224 | 37 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12420W | 12 В | — | 330 | 173 | 215 | 33 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 12450W | 12 В | — | 410 | 176 | 224 | 39 | 15+ лет |
| 💬 | ![]() | VEKTOR UPS 1248W | 12 В | — | 90 | 70 | 101 | 1.90 | 15+ лет |

























