Каталог

Аккумуляторные батареи, литий-ионные системы хранения и солнечные инверторы. Цены и наличие — по запросу в WhatsApp.

Отображение 241–270 из 329

МодельНапряжениеЁмкостьДлинаШиринаВысотаВес, кгСрок службы
💬VEKTOR PLUS HDV 121812 В18 Ач175871555,87 кг—
💬VEKTOR PLUS HDV 1218.112 В18 Ач150871615,68 кг—
💬VEKTOR PLUS HDV 122012 В20 Ач205871627,03 кг—
💬VEKTOR PLUS HDV 1220112 В20 Ач175871556,2 кг—
💬VEKTOR PLUS HDV 123012 В30 Ач1671271758,63 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 120412 В4 Ач11370861,3 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 120512 В5 Ач113701051,64 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 1205.112 В5 Ач119601291,77 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 120712 В7 Ач15086942,4 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 1207.112 В7 Ач113701302,15 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 1207.212 В7 Ач113701072,02 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 120912 В9 Ач150861072,93 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 121012 В10 Ач137761342,7 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 1210.112 В10 Ач15086942,85 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 121212 В12 Ач150861303,87 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 121412 В14 Ач150861404,78 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 121612 В16 Ач205701625,42 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 121812 В18 Ач177881556,2 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 122012 В20 Ач205911596,78 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 1220112 В20 Ач177881556,2 кг—
💬VEKTOR PLUS VT 123012 В30 Ач1661271759,1 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 121412 В14 Ач150861454,59 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 121512 В14 Ач150861454,59 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 121812 В20 Ач175871546,2 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 1218.112 В20 Ач150861615,37 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 122012 В21 Ач205871627,5 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 1220112 В20 Ач175871546,2 кг—
💬VEKTOR PLUS VTG 123012 В30 Ач1681271769,44 кг—
💬VEKTOR UPS 12-800W12 В—52224022163.515+ лет
💬VEKTOR UPS 12-870W12 В—52226822074.215+ лет