Настенные POWERWALL
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Срок службы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.100 | 51,2 В | 100 Ач | 442 | 177 | 625 | 45 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | MUST LP 16-48.200 | 51,2 В | 200 Ач | 500 | 150 | 892 | 92 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 25.6-150W | 25,6 В | 150 Ач | 420 | 147 | 445 | 28 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100RW | 51,2 В | 100 Ач | 384 | 142 | 650 | 48 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-100W | 51,2 В | 100 Ач | 445 | 150 | 570 | 45 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-130PW | 51,2 В | 127 Ач | 460 | 120 | 780 | 55 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-150W | 51,2 В | 150 Ач | 450 | 234 | 671 | 60 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-200RW | 51,2 В | 200 Ач | 450 | 265 | 650 | 94 | 20+ лет |
| 💬 | ![]() | VE LFP POWERWALL 51.2-324RW | 51,2 В | 324 Ач | 460 | 260 | 710 | 126 | 20+ лет |








