Инверторы
Сетевые, гибридные и силовые инверторы Deye и MUST — для солнечных станций и резервного питания от аккумуляторов.
| Модель | Тип | Фазы | Мощность | Макс. PV, Вт | Размеры, мм | Вес, кг | Гарантия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 | ![]() | Deye SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM10 | Гибридный высоковольтный солнечный инвертор | 3 фазы | 0,1 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-100K-G03 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 100 кВт | 150000 | 824 × 516 × 313 | 81 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 10 кВт | 15000 | 283 × 525 × 178 | 11.5 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 12 кВт | 24000 | 420×670×233 | 35.6 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Гибридный солнечный инвертор | 3 фазы | 12 кВт | 24000 | 422×658×254 | 38 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибридный солнечный инвертор | 3 фазы | 12 кВт | 24000 | 386×660×250 | 35.2 | 5 лет |
| 💬 | Deye SUN-12K-SG06LP1-EU-BM3 | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 12 кВт | 24000 | 340x580x227 | 24.5 | 5 лет | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-130K-G01P3-EU-AM8 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 130 кВт | 195000 | 1006 × 516 × 326 | 103 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 15 кВт | 22500 | 283 × 525 × 188 | 12 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибридный солнечный инвертор | 3 фазы | 15 кВт | 30000 | 456×750×268.5 | 51.9 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 16 кВт | 32000 | 464×763×282 | 52 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-20K-G05 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 20 кВт | 26000 | 362 × 527 × 220 | 20 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | Гибридный солнечный инвертор | 3 фазы | 20 кВт | 40000 | 456×750×268.5 | 51.9 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-25K-G05 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 25 кВт | 32500 | 362 × 527 × 220 | 20 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | Гибридный высоковольтный солнечный инвертор | 3 фазы | 25 кВт | 50000 | 408×638×237 | 30.5 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-30K-G04 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 30 кВт | 54000 | 330 x 572 x 206 | 28.7 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-BM3-P | Гибридный высоковольтный солнечный инвертор | 3 фазы | 30 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | Сетевой солнечный инвертор | 1 фаза | 3 кВт | 3900 | 280 × 310 × 184 | 6.4 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 3 кВт | 6000 | 376×470×241.5 | 17.6 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-50K-G04 | Сетевой солнечный инвертор | 3 фазы | 50 кВт | 65000 | 434 × 570 × 243 | 39 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | Гибридный высоковольтный солнечный инвертор | 3 фазы | 50 кВт | 100000 | 527×894×294 | 80 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-50K-SG02HP3-EU-BM4-P | Гибридный высоковольтный солнечный инвертор | 3 фазы | 50 кВт | — | — | — | — |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | Сетевой солнечный инвертор | 1 фаза | 5 кВт | 7500 | 305 × 280 × 180 | 7.7 | 5 лет |
| 💬 | Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 330×580×232 | 25 | 5 лет | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 330×580×232 | 25 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2 | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 5 кВт | 10000 | 310x460x218 | 15.6 | 5 лет |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG03LP1-EU | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 330×580×232 | 25 | 5 лет |
| 💬 | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 330×580×232 | 25 | 5 лет | |
| 💬 | ![]() | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | Гибридный солнечный инвертор | 1 фаза | 6 кВт | 12000 | 366×589.5×237 | 26.8 | 5 лет |


























