VB 12-150
- Аккумуляторные батареи серии VB относятся к классу герметизированных (AGM/GEL), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA)
- Специально разработанный Pb-Ca-Sn-Al сплав обладает повышенной защитой от коррозионной активности
- Корпус аккумулятора VB изготовлен из ABS пластика.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C
Номинальная емкость
20 часовой разряд (7.77A); 155.4Ач
10 часовой разряд (14.80A); 148.0Ач
5 часовой разряд (25.95A); 129.75Ач
3 часовой разряд (37.30A); 111.9Ач
1 часовой разряд (91.76A); 91.76Ач
Максимальный ток заряда 45А
Циклический режим
1. Поставьте ограничение по максимальному току 45 А.
2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) не достигнет 14.5–14.9 В при 25 ° C (77 ° F).
3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14.1 до 14.4 В, пока ток не упадет ниже 0,9 А в течение как минимум 3 часов.
4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / ºC.
Буферный режим
1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13,6 до 13,8 В с ограничением тока 45А и т.д.
2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °C
Зависимость емкости от температуры
40°C(104°F);103%
25°C(77°F);100%
0°C(104°F);86%
Примечание
Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости
Разряд постоянным током А при 25°C
В/эл | 15мин | 30мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6V | 244.69 | 148.00 | 91.76 | 54.07 | 37.79 | 30.98 | 26.44 | 23.09 | 18.15 | 15.10 | 7.91 |
9.9V | 238.77 | 145.04 | 90.38 | 53.77 | 37.49 | 30.78 | 26.25 | 22.99 | 18.06 | 15.00 | 7.89 |
10.2V | 229.89 | 141.09 | 88.11 | 53.28 | 37.30 | 30.59 | 26.05 | 22.79 | 17.86 | 15.00 | 7.87 |
10.5V | 222.00 | 137.15 | 86.33 | 52.49 | 37.00 | 30.39 | 25.95 | 22.69 | 17.76 | 14.90 | 7.82 |
10.8V | 210.16 | 132.21 | 83.67 | 51.11 | 35.91 | 29.40 | 25.16 | 22.00 | 17.27 | 14.80 | 7.77 |
Разряд постоянной мощностью Вт при 25oC
В/эл | 15мин | 30мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6V | 2681.76 | 1660.56 | 1045.87 | 626.53 | 444.00 | 364.08 | 311.79 | 273.31 | 215.09 | 179.57 | 94.92 |
9.9V | 2616.64 | 1627.01 | 1030.08 | 622.59 | 441.04 | 362.11 | 310.80 | 271.33 | 214.11 | 179.57 | 94.72 |
10.2V | 2519.95 | 1577.68 | 1004.43 | 616.67 | 438.08 | 359.15 | 307.84 | 269.36 | 212.13 | 178.59 | 94.42 |
10.5V | 2435.09 | 1539.20 | 984.69 | 607.79 | 435.12 | 357.17 | 305.87 | 267.39 | 211.15 | 177.60 | 93.93 |
10.8V | 2305.84 | 1482.96 | 954.11 | 592.00 | 422.29 | 346.32 | 296.99 | 259.49 | 204.24 | 176.61 | 93.24 |
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Сферы применения
Котлы и насосы
Системы освещения
Пожарная и охранная сигнализации
Затрудняетесь
с подбором АКБ?
Оставьте заявку и мы поможем вам сделать правильный выбор: