FT 12-125S
- Аккумуляторные батареи серии Front Terminal относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Аккумуляторные батареи Front Terminal с фронтальным расположением борнов были специально разработаны для размещения в 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах и стойках.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме >12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
FT 12-125S
Номинальная емкость
20 часовой разряд (6.73A); 134.6Aч
10 часовой разряд (12.5A); 120.0Aч
5 часовой разряд (21.5A); 105.0Aч
3 часовой разряд (32.4A); 97.20Aч
1 часовой разряд (82.1A); 82.10Ач
Максимальный ток заряда 31.25А
Циклический режим
2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) не достигнет 14,1–14,4 В при 25 ° C (77 ° F).
3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14,1 до 14,4 В, пока ток не упадет ниже 0.75 А в течение как минимум 3 часов.
4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / ºC
Буферный режим
1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13,6 до 13,8 В с ограничением тока 31.25 А и т.д.
2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °C
Зависимость емкости от температуры
40°C(104°F);102%
25°C(77°F);100%
0°C(104°F);85%
Примечание
Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости
Разряд постоянным током А при 25oC
В/Время | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6V | 331 | 249 | 132 | 120 | 82.1 | 64.8 | 54.3 | 34.1 | 27.7 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 16.7 | 13.5 | 7.21 |
9.9V | 314 | 237 | 126 | 116 | 80.1 | 63.2 | 52.9 | 33.2 | 27.0 | 23.0 | 21.2 | 18.8 | 16.3 | 13.3 | 7.13 |
10.2V | 300 | 226 | 120 | 111 | 78.1 | 61.6 | 51.6 | 32.4 | 26.4 | 22.5 | 20.7 | 18.4 | 16.0 | 13.2 | 7.06 |
10.5V | 275 | 211 | 115 | 106 | 75.0 | 59.3 | 49.8 | 31.3 | 25.3 | 21.5 | 19.8 | 17.6 | 15.1 | 13.0 | 6.94 |
10.8V | 250 | 198 | 111 | 101 | 71.9 | 56.9 | 47.8 | 30.2 | 24.3 | 20.5 | 18.9 | 16.8 | 14.4 | 12.6 | 6.73 |
Разряд постоянной мощностью Вт при 25oC
В/Время | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1ч | 1.5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6V | 3651 | 2628 | 1650 | 1205 | 1026 | 749 | 563 | 420 | 332 | 272 | 250 | 222 | 197 | 166 | 86.7 |
9.9V | 3477 | 2502 | 1572 | 1164 | 1001 | 730 | 550 | 410 | 324 | 264 | 243 | 216 | 196 | 165 | 85.9 |
10.2V | 3311 | 2384 | 1497 | 1125 | 977 | 712 | 536 | 400 | 316 | 258 | 237 | 211 | 192 | 162 | 85.1 |
10.5V | 2812 | 2139 | 1463 | 1100 | 962 | 702 | 519 | 387 | 306 | 250 | 230 | 205 | 188 | 157 | 82.5 |
10.8V | 2624 | 2042 | 1431 | 1062 | 918 | 670 | 501 | 374 | 296 | 242 | 223 | 198 | 186 | 150 | 80.6 |
Характеристики заряда
Характеристики разряда при 25oC
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Сферы применения
Железнодорожный-транспорт
ИБП средней и большой мощности
Телеком и связь
Затрудняетесь
с подбором АКБ?
Оставьте заявку и мы поможем вам сделать правильный выбор: