Deye SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1
- Түрү
- Тармактык күн инвертору
- Кубаттуулук
- 10 кВт
- Салмагы, кг
- 11.5
- Т × Б × Тр, мм
- 283 × 525 × 178
- Кепилдик
- 5 жыл
Мүнөздөмөлөр
| Технология | Тармактык күн инвертору |
|---|---|
| Кубаттуулук | 10 кВт |
| Бренд | Deye |
| Фазалардын саны | 3 фаза |
| PV максималдуу кирүү кубаттуулугу (Вт) | 15000 |
| PV кирүүсүнүн максималдуу чыңалуусу (В) | 1100 |
| Инвертордун ишке киргизүү чыңалуусу (В) | 140 |
| MPPT көзөмөлдөө диапазону (В) | 120-1000 |
| MPPT номиналдык чыңалуусу (В) | 600 |
| MPPT кирүүсүнүн максималдуу ток күчү (А) | 20 + 20 |
| MPPT кирүүсүнүн кыска туташуудагы максималдуу тогу (А) | 30 + 30 |
| MPPT трекерлеринин саны / 1 MPPT'га кирүүлөр | 2 / 1 + 1 |
| MPPT көзөмөлдөө натыйжалуулугу (%) | >99 |
| Өзгөрмө токтун номиналдык чыгуу кубаттуулугу (Вт) | 10000 |
| Өзгөрмө токтун максималдуу чыгуу кубаттуулугу (ВА) | 11000 |
| Чыгуудагы номиналдык ток (А) | 15,2 / 14,5 |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу чыңалуусу (В) | 220/380V, 230/400V |
| Тармактын номиналдык кирүү/чыгуу жыштыгы (Гц) | 50 / 60 |
| Тармактын түрү | 3L+N+PE |
| Максималдуу ПАК | 98.3 |
| Европалык ПАК | 97.8 |
| Иштөө температурасынын диапазону (℃) | -25 … +60 |
| Чаңдан жана нымдан коргоо | IP 65 |
| Өлчөмдөрү (Т×Б×Тр, мм) | 283 × 525 × 178 |
| Салмагы (кг) | 11.5 |
| Муздатуу тутумунун түрү | Табигый муздатуу |
| Кепилдик мөөнөтү | 5 жыл |
| Орнотуу түрү | Дубалга |
| Орнотулган коргоо тутумдары | PV тутумуна кирүүдө тескери уюлдуулуктан коргоо |
| Байланыш интерфейси | RS485/RS232 |
| Мониторинг | WIFI (камтылган) |
| Электр энергиясын тармакка сатуу функциясы | Ооба |
| Электр энергиясын тармакка экспорттоону/сатууну чектөө | Кошумча. Кошумча эсептегич |




